Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Fürsich | Ratsmitglied | SPD | 21.10.2009 | |||
Dirk Wartmann | 1. Stellv. Bürgermeister/in | WNK UWG Freie Wähler | 26.10.2009 | |||
Jutta Paulig | 2. Stellv. Bürgermeister/in | Bündnis 90/Die Grünen | 26.10.2009 | |||
Werner Allendorf | Ratsmitglied | CDU | 30.09.1979 | |||
Martin Bosbach | Ratsmitglied | CDU | 01.11.1994 | |||
Friedel Burghoff | Ratsmitglied | CDU | 04.05.1975 | |||
Rolf Dannenberg | Ratsmitglied | CDU | 01.10.2004 | |||
Stephan Eisbach | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1999 | |||
Martin Fleschenberg | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1999 | |||
Manfred Groß | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1999 | |||
Gerhard Koch | Ratsmitglied | CDU | 21.10.2009 | |||
Stefan Leßenich | Ratsmitglied | CDU | 01.10.2004 | |||
Bernd Meyer | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1989 | |||
Monika Müller | Ratsmitglied | CDU | 16.10.1994 | |||
Annelene Petsch | Ratsmitglied | CDU | 01.10.2004 | |||
Therese Rehn | Ratsmitglied | CDU | 01.10.2004 | |||
Thorsten Schmalt | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1999 | |||
Volker Schmitz | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1999 | |||
Michael Schneider | Ratsmitglied | CDU | 21.10.2009 | |||
Klaus Seeger | Ratsmitglied | CDU | 04.05.1975 | |||
Karl-Heinz Wilke | Ratsmitglied | CDU | 16.10.1994 | |||
Wolfgang Eisenreich | Ratsmitglied | SPD | 21.10.2009 | |||
Norbert Galonska | Ratsmitglied | SPD | 01.10.1989 | |||
Christel Reetz | Ratsmitglied | SPD | 26.10.2009 | |||
Eberhard Lambeck | Ratsmitglied | Bürgerforum | 16.01.2008 | |||
Manfred Schmitz-Mohr | Ratsmitglied | Bürgerforum | 30.09.1984 | |||
Jochen Bilstein | Ratsmitglied | SPD | 16.10.1994 | |||
Rainer Bleek | Ratsmitglied | Stadtsportverband | 01.10.2004 | |||
Rüdiger Bornhold | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 04.05.1975 | |||
Theodor Fürsich | Ratsmitglied | SPD | 01.10.1989 | |||
Dr. Werner Güntermann | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 21.10.2009 | |||
Michael Höller | Ratsmitglied | WNK UWG Freie Wähler | 01.10.2004 | |||
Stefan Kind | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 21.10.2009 | |||
Claudia Schadt | Ratsmitglied | WNK UWG Freie Wähler | 21.10.2009 | |||
Bernhard Schulte | Ratsmitglied | SPD | 09.11.1969 | |||
Petra Weber | Ratsmitglied | SPD | 21.10.2009 | |||
Antje Buhl | Ratsmitglied | Bürgerforum | 01.10.2004 | |||
Wolfgang Ernhardt | Ratsmitglied | Bürgerforum | 21.10.2009 | |||
Horst Krüger | Ratsmitglied | Bürgerforum | 16.11.2009 | |||
Arnd Meller | Ratsmitglied | Bürgerforum | 01.10.2004 | |||
Hermann Opitz | Ratsmitglied | WNK UWG Freie Wähler | 16.10.1994 | |||
Jan Paas | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 29.08.2007 | |||
Hans-Peter Scheben | Ratsmitglied | Bürgerforum | 01.10.2004 | |||
Dagmar Eppert | Ratsmitglied | FDP | 21.10.2009 | |||
Klaus Klophaus | Ratsmitglied | SPD | 01.09.1964 | |||
Patrick Engels | Ratsmitglied | FDP | 21.10.2009 | |||
Karin Görne | Ratsmitglied | Bürgerforum | 21.10.2009 | |||
Gisela Grangeret | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 21.10.2009 | |||
Hans-Joachim Hamacher | Ratsmitglied | FDP | 21.10.2009 | |||
Ingelore Kirsten-Polnik | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 09.04.2008 | |||
Hans-Jürgen Klein | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.10.1999 | |||
Oliver Platt | Ratsmitglied | Bürgerforum | 21.10.2009 | |||
Siegfried Schröder | Ratsmitglied | FDP | 21.10.2009 | |||
Anja Güntermann | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 21.10.2009 | |||
Norbert Kellner | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 01.01.2003 | |||
Heinz Jürgen Manderla | Ratsmitglied | FDP | 01.10.2004 | |||
Dietmar Paulig | Ratsmitglied | Schulleiter Sekundarschule Wk. | 01.10.2004 | |||
Henning Rehse | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 01.10.1989 | |||
Andreas Willinghöfer | Ratsmitglied | Lebenshilfe Bergisch Land e.V. | 21.10.2009 | |||
Hartmut Zulauf | Ratsmitglied | FDP | 01.10.1999 | |||
Horst Walter Schenk | Ratsmitglied | FÜR-Wermelskirchen | 12.08.2011 | |||
Rainer Schneider | Ratsmitglied | ohne Fraktionsstatus | 21.10.2009 | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 62 |
---|