| Sitzungsübersicht   | 
|  |  | Name   | Art der Mitarbeit   | Herkunft   | seit   | Vertreter  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petra Sprenger | Sonstiges beratendes Mitglied Bürger | Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung | 16.11.2020 | |||
| Finja Blumberg | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 25.02.2025 | |||
| Lilien Döring | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa - Sprecherin | 19.12.2021 | |||
| Felicitas Ecke | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 25.02.2025 | |||
| Maja Felten | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 25.02.2025 | |||
| Lennart Fleschenberg | Sachkundiger Bürger | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
| Jakob Friske | Sachkundiger Bürger | KiJuPa | 25.02.2025 | |||
| Tara Frowein | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 25.02.2025 | |||
| Felix Graf | Sachkundiger Bürger | KiJuPa | 25.02.2025 | |||
| Marie Claire König | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
| Elias Korte | Sachkundiger Bürger | KiJuPa | 26.02.2025 | |||
| Luca Korte | Sachkundiger Bürger | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
| Marie Marquardt | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 26.02.2025 | |||
| Leo Nickel | Sachkundiger Bürger | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
| Lena Ogaj | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 26.02.2025 | |||
| Lilli Ogaj | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
| Ira Rinner | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 10.03.2025 | |||
| Juli Schmitz | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 26.02.2025 | |||
| Laura Schumacher | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
| Noah Schwartz | Sachkundiger Bürger | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
| Maja Weber | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
| Mick Weber | Sachkundiger Bürger | KiJuPa | 26.02.2025 | |||
| Pauline Weber | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
| Hanna Wickesberg | Sachkundige Bürgerin | KiJuPa | 19.12.2021 | |||
|  |  | |||||
| Anzahl: 24 | 
|---|