| Sitzungsübersicht   | 
|  |  | Name   | Art der Mitarbeit   | Herkunft   | seit   | Vertreter  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edda Becker | Stellv. Ausschussmitglied | Lebenshilfe Service Bergisches Land | 17.10.2023 | |||
| Birgit Breitenladner | Beiratsmitglied Sachk. Bürger | Einzelkandidatin | 22.01.2025 | |||
| Lilien Döring | Beratendes Mitglied sachk. Bürger | KiJuPa - Sprecherin | 25.09.2025 | |||
| Ulrike Gouder-De-Beauregard | Stellv. sachk. Bürgerin | SoVD | 08.02.2023 | |||
| Tobias Weber | Stellv. Ausschussmitglied | Caritas Rheinberg | 01.11.2022 | |||
| Andreas Willinghöfer | Stellv. beratendes Mitglied | stv. Vors. Ausschuss f. Soziales u. Inkl | 22.02.2022 | |||
| Andreas Willinghöfer | Beiratsmitglied Rat | Ev. Stiftung Hephata Wohnen gGmbH | 01.01.2024 | |||
| Michael Faubel | Beratendes Mitglied Rat | Vorsitzender Ausschuss für Soziales und Inklusion | 25.06.2024 | |||
| Petra Sprenger | Beiratsvorsitzender | Vorsitzende Beirat für Menschen mit Behinderung | 13.06.2019 | |||
| Stefan Wiersbin | Stellv. Beiratsvorsitzender | Caritas Rheinberg | 22.02.2022 | (1) Tobias Weber | ||
| Brigitte Hallenberg | Beiratsmitglied Sachk. Bürger | Selbsthilfegruppe Schlaganfall WK e.V. | 25.10.2022 | (1) Ute Baehr | ||
| Benedikt Heider | Beiratsmitglied Sachk. Bürger | Lebenshilfe Service Bergisches Land | 22.02.2022 | (1) Edda Becker | ||
| Benedict Kötter | Beiratsmitglied Sachk. Bürger | Werkstattrat Werkstatt Lebenshilfe Beg. | 21.02.2022 | |||
| Ylva Krause | Beiratsmitglied Sachk. Bürger | Einzelkandidatin | 22.02.2022 | |||
| Jörg Musaeus | Beiratsmitglied Sachk. Bürger | Einzelkandidat | 21.02.2022 | |||
| Sven Nienaber | Beiratsmitglied Sachk. Bürger | alpha e.V. | 25.09.2025 | |||
| Ralf Schöneweiß | Sachkundiger Bürger | SoVD | 01.09.2020 | (1) Ulrike Gouder-De-Beauregard | ||
| Ute Baehr | Stellv. sachk. Bürgerin | Selbsthilfegruppe Schlaganfall WK e.V. | 26.10.2022 | |||
| Martina Vogt | Beratendes Mitglied sachk. Bürger | Vorsitzende des Seniorenbeirates | 09.04.2024 | |||
|  |  | |||||
| Anzahl: 19 | 
|---|