Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Herkunft |
seit |
Vertreter |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Bilstein | Ratsmitglied | SPD | 16.10.1994 | |||
| Tim Bosbach | Ratsmitglied | FDP | 03.09.2022 | |||
| Tobias Bösenberg | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2020 | |||
| Mahmut Egilmez | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2020 | |||
| Conchita Encina Finken | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2020 | |||
| Dagmar Eppert | Ratsmitglied | FDP | 21.10.2009 | |||
| Michael Faubel | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2020 | |||
| Martin Fleschenberg | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1999 | |||
| Marco Frommenkord | Ratsmitglied | FDP | 01.11.2020 | |||
| Norbert Galonska | 2. Stellv. Bürgermeister/in | SPD | 01.11.2020 | |||
| Mike Galow | Ratsmitglied | Die Linke | 01.12.2020 | |||
| Karin Görne | Ratsmitglied | Bürgerforum | 21.10.2009 | |||
| Manfred Groß | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1999 | |||
| Frank Kaluscha | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 17.10.2016 | |||
| Norbert Kellner | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 01.01.2003 | |||
| Holger Kowalewske | Ratsmitglied | CDU | 02.06.2014 | |||
| Heike Krause | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2020 | |||
| Claudia Lambeck | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2020 | |||
| Jan Lawrenz | Ratsmitglied | Bürgerforum | 01.11.2020 | |||
| Heike Lehmann | Ratsmitglied | SPD | 02.06.2014 | |||
| Stefan Leßenich | 1. Stellv. Bürgermeister/in | CDU | 16.06.2014 | |||
| Joachim Hans Lietzmann | Ratsmitglied | AfD | 01.11.2020 | |||
| Monika Müller | Ratsmitglied | CDU | 16.10.1994 | |||
| Andreas Müßener | Ratsmitglied | Zukunft Wermelskirchen | 01.08.2022 | |||
| Oliver Platt | Ratsmitglied | Bürgerforum | 21.10.2009 | |||
| Therese Rehn | Ratsmitglied | CDU | 01.10.2004 | |||
| Henning Rehse | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 01.10.1989 | |||
| Dr. Markus Richert | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2020 | |||
| Prof. Dr. Jürgen Scherkenbeck | Ratsmitglied | SPD | 02.06.2014 | |||
| Benjamin Schmidt | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2020 | |||
| Michael Schneider | Ratsmitglied | CDU | 21.10.2009 | |||
| Marc Schönherr | Ratsmitglied | CDU | 20.01.2025 | |||
| Frank Strube | Ratsmitglied | CDU | 02.06.2014 | |||
| Petra Weber | Ratsmitglied | SPD | 21.10.2009 | |||
| Ralf Weber | Ratsmitglied | SPD | 03.06.2014 | |||
| Antonia Wilke | Ratsmitglied | CDU | 10.11.2022 | |||
| Karl-Heinz Wilke | Ratsmitglied | CDU | 16.10.1994 | |||
| Oliver Wilke | Ratsmitglied | CDU | 06.08.2022 | |||
| Anzahl: 38 |
|---|