Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | seit | Vertreter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard Schulte | Ratsmitglied | SPD | 09.11.1969 | |||
Friedel Burghoff | Ratsmitglied | CDU | 04.05.1975 | |||
Henning Rehse | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 01.10.1989 | |||
Monika Müller | Ratsmitglied | CDU | 16.10.1994 | |||
Karl-Heinz Wilke | Ratsmitglied | CDU | 16.10.1994 | |||
Jochen Bilstein | Ratsmitglied | SPD | 16.10.1994 | |||
Martin Fleschenberg | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1999 | |||
Manfred Groß | Ratsmitglied | CDU | 01.10.1999 | |||
Norbert Kellner | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 01.01.2003 | |||
Therese Rehn | Ratsmitglied | CDU | 01.10.2004 | |||
Michael Schneider | Ratsmitglied | CDU | 21.10.2009 | |||
Petra Weber | Ratsmitglied | SPD | 21.10.2009 | |||
Karin Görne | Ratsmitglied | Bürgerforum | 21.10.2009 | |||
Oliver Platt | Ratsmitglied | Bürgerforum | 21.10.2009 | |||
Anja Güntermann | Ratsmitglied | Freie Wähler Wermelskirchen | 21.10.2009 | |||
Dagmar Eppert | Ratsmitglied | FDP | 21.10.2009 | |||
Frank Strube | Ratsmitglied | CDU | 02.06.2014 | |||
Heike Lehmann | Ratsmitglied | SPD | 02.06.2014 | |||
Holger Kowalewske | Ratsmitglied | CDU | 02.06.2014 | |||
Prof. Dr. Jürgen Scherkenbeck | Ratsmitglied | SPD | 02.06.2014 | |||
Ralf Weber | Ratsmitglied | SPD | 03.06.2014 | |||
Stefan Janosi | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 05.06.2014 | |||
Dr. Bernhard Bruno Meiski | Ratsmitglied | CDU | 05.06.2014 | |||
Stefan Leßenich | 1. Stellv. Bürgermeister/in | CDU | 16.06.2014 | |||
Frank Kaluscha | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 17.10.2016 | |||
Norbert Galonska | 2. Stellv. Bürgermeister/in | SPD | 01.11.2020 | |||
Tobias Bösenberg | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2020 | |||
Benjamin Schmidt | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2020 | |||
Jan Lawrenz | Ratsmitglied | Bürgerforum | 01.11.2020 | |||
Conchita Encina Finken | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2020 | |||
Ursula Werheid-Ebert | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2020 | |||
Heike Krause | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2020 | |||
Marco Frommenkord | Ratsmitglied | FDP | 01.11.2020 | |||
Mahmut Egilmez | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2020 | |||
Claudia Lambeck | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2020 | |||
Thorben Wocke | Ratsmitglied | CDU | 01.11.2020 | |||
Lars Hartmann | Ratsmitglied | Bürgerforum | 01.11.2020 | |||
Dr. Jörg Hucklenbroich | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2020 | |||
Andreas Willinghöfer | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2020 | |||
Joachim Hans Lietzmann | Ratsmitglied | AfD | 01.11.2020 | |||
Viola Willinghöfer | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.11.2020 | |||
Patrick Engels | Ratsmitglied | FDP | 01.11.2020 | |||
Dr. Markus Richert | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2020 | |||
Michael Faubel | Ratsmitglied | SPD | 01.11.2020 | |||
Mike Galow | Ratsmitglied | Die Linke | 01.12.2020 | |||
Andreas Müßener | Ratsmitglied | Zukunft Wermelskirchen | 01.08.2022 | |||
Oliver Wilke | Ratsmitglied | CDU | 06.08.2022 | |||
Tim Bosbach | Ratsmitglied | FDP | 03.09.2022 | |||
Antonia Wilke | Ratsmitglied | CDU | 10.11.2022 | |||
Richard Kranz | Ratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.12.2022 | |||
Theodor Fürsich | Ratsmitglied | SPD | 08.03.2023 | |||
Manfred Schawohl | Ratsmitglied | AfD | 01.05.2024 | |||
Thorsten Schmalt | Ratsmitglied | CDU | 01.10.2024 | |||
Werner Allendorf | Ratsmitglied | CDU | 01.10.2024 | |||
Anzahl: 54 |
---|