Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Herkunft |
seit |
Vertreter |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Bilstein | Fraktionsvorsitzender | SPD | 30.10.2000 | (1) Bernhard Schulte | ||
| Petra Weber | Stellv. Fraktionsvorsitzende/r | SPD | 01.11.2020 | |||
| Michael Faubel | Fraktionsmitglied Rat | SPD | 01.11.2020 | |||
| Norbert Galonska | Fraktionsmitglied Rat | SPD | 01.10.1989 | |||
| Heike Lehmann | Fraktionsmitglied Rat | SPD | 01.01.2020 | |||
| Dr. Markus Richert | Fraktionsmitglied Rat | SPD | 01.11.2020 | |||
| Prof. Dr. Jürgen Scherkenbeck | Fraktionsmitglied Rat | SPD | 01.06.2014 | |||
| Ralf Weber | Fraktionsmitglied Rat | SPD | 01.06.2014 | |||
| Jan Magnus Bleek | Fraktionsmitglied Sachkundiger Bürger | SPD | 16.11.2009 | |||
| Dirk Hohlmann | Fraktionsmitglied Sachkundiger Bürger | SPD | 30.06.2014 | |||
| Elfriede Schluck | Fraktionsmitglied Sachkundiger Bürger | SPD | 16.11.2009 | |||
| Gerhard Simon | Fraktionsmitglied Sachkundiger Bürger | SPD | 16.11.2020 | |||
| Thordis Ruppio | Fraktionsmitglied stv. sachk. Bürger | SPD | 30.06.2014 | |||
| Daniel Wieneke | Fraktionsmitglied stv. sachk. Bürger | SPD | 19.03.2012 | |||
| Stefan Wiersbin | Fraktionsmitglied stv. sachk. Bürger | SPD | 30.06.2014 | |||
| Sarah Cardace | Fraktionsmitglied stv. sachk. Bürger | SPD | 24.05.2022 | |||
| Klaus Ulinski | Fraktionsmitglied stv. sachk. Bürger | SPD | 23.05.2022 | |||
| Anzahl: 17 |
|---|