a) Der Rat der Stadt löst einmütig mit 47 Ja-Stimmen (17 CDU, 9 SPD, 9 Bündnis 90/Die Grünen, 4 Bürgerforum, 3 Freie Wähler Wermelskirchen, 3 FDP, Herr Mike Galow, Herr Andreas Müßener) und 2 Enthaltungen (AfD) den Haupt- und Finanzausschuss, den Schulausschuss, den Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus, den Sportausschuss, den Ausschuss für Soziales und Inklusion, den Betriebsausschuss Städtischer Abwasserbetrieb, den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, den Ausschuss für Umwelt und Bau und den Zukunftsausschuss auf.
b) Der Rat der Stadt beschließt einstimmig bei 2 Enthaltungen (AfD) die Besetzung der unter a) genannten Ausschüsse entsprechend des gemeinsamen Wahlvorschlages der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Freie Wähler Wermelskirchen, Bürgerforum gemäß § 50 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung Nordrhein Westfalen.
Haupt- und Finanzausschuss *) |
Vorsitzende: | Frau Bürgermeisterin Marion Lück (§ 57 (3) GO NW) |
stv. Vorsitzende/r: | Wahl durch den Haupt- und Finanzausschuss |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied |
1 | CDU | Michael Schneider | R |
2 | CDU | Martin Fleschenberg | R |
3 | CDU | Karl-Heinz Wilke | R |
4 | CDU | Stefan Leßenich | R |
5 | CDU | Dr. Bernhard Meiski | R |
6 | CDU | Frank Strube | R |
7 | SPD | Jochen Bilstein | R |
8 | SPD | Petra Weber | R |
9 | SPD | Heike Lehmann | R |
10 | GRÜNE | Stefan Janosi | R |
11 | GRÜNE | Heike Krause | R |
12 | GRÜNE | Frank Kaluscha | R |
13 | Bürgerforum | Oliver Platt | R |
14 | WNK | Henning Rehse | R |
15 | FDP | Marco Frommenkord | R |
-- | LINKE | Mike Galow (beratend gem. § 58 Abs. 1 vorletzter Satz Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen – keine Stellvertretung) | R |
-- | AfD | Die Mitglieder der AfD Fraktion verzichtet bis auf weiteres auf die Teilnahme an Ausschüssen als beratendes Mitglied | |
-- | Zukunft Wermelskirchen | Andreas Müßener (beratend gem. § 58 Abs. 1 vorletzter Satz Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen – keine Stellvertretung) | R |
*) Besetzung ausschließlich durch Ratsmitglieder
Schulausschuss |
Vorsitzende/r: | Jochen Bilstein (SPD) |
stv. Vorsitzende/r: | Monika Müller (CDU) |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied (Mitglied des Rates) R (sachkundiger Bürger) S |
1 | CDU | Monika Müller | R |
2 | CDU | Mahmut Egilmez | R |
3 | CDU | Thorsten Schmalt | S |
4 | CDU | Antonia Wilke | S |
5 | CDU | Dr. Bernhard Meiski | R |
6 | CDU | Thorben Woche | R |
7 | SPD | Jochen Bilstein | R |
8 | SPD | Heike Lehmann | R |
9 | SPD | Ralf Weber | R |
10 | GRÜNE | Ulrike Schorn-Kussi | S |
11 | GRÜNE | Viola Willinghöfer | R |
12 | GRÜNE | Conchita Encina Finken | R |
13 | Bürgerforum | Karin Görne | R |
14 | WNK | Dr. Werner Güntermann | S |
15 | FDP | Inga Manderla | S |
| Kirche | Anja Kapp | | | |
Schulen | Friederike Kelzenberg-Gerloff | | Elvira Persian | |
JHA | (Wahl erfolgt im JHA) | | (Wahl erfolgt im JHA) | |
Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus |
Vorsitzende/r: | Oliver Platt (Bürgerforum) |
stv. Vorsitzende/r: | Benjamin Schmidt (CDU) |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied (Mitglied des Rates) R (sachkundiger Bürger) S |
1 | CDU | Karl-Heinz Wilke | R |
2 | CDU | Therese Rehn | R |
3 | CDU | Tobias Bösenberg | R |
4 | CDU | Benjamin Schmidt | R |
5 | CDU | Claudia Lambeck | R |
6 | CDU | Oliver Wilke | R |
7 | SPD | Petra Weber | R |
8 | SPD | Jan Magnus Bleek | S |
9 | SPD | Christel Reetz | R |
10 | GRÜNE | Ilona Boß | S |
11 | GRÜNE | Andreas Willinghöfer | R |
12 | GRÜNE | Richard Kranz | S |
13 | Bürgerforum | Oliver Platt | R |
14 | WNK | Bettina Bernhard | S |
15 | FDP | Krings Robert | S |
Beratend | Kultur | | |
Ausschuss für Soziales und Inklusion |
Vorsitzende/r: | Christel Reetz (SPD) |
stv. Vorsitzende/r: | Andreas Willinghöfer (GRÜNE) |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied (Mitglied des Rates) R (sachkundiger Bürger) S |
1 | CDU | Werner Allendorf | S |
2 | CDU | Monika Müller | R |
3 | CDU | Thorben Wocke | R |
4 | CDU | Claudia Lambeck | R |
5 | CDU | Peter Bongartz | S |
6 | CDU | Therese Rehn | R |
7 | SPD | Christel Reetz | R |
8 | SPD | Michael Faubel | R |
9 | SPD | Stefan Wiersbin | S |
10 | GRÜNE | Andreas Willinghöfer | R |
11 | GRÜNE | Conchita Encina Finken | R |
12 | GRÜNE | Ulrike Schorn-Jussi | S |
13 | Bürgerforum | Bernd Würker | S |
14 | WNK | Stefan Kind | S |
15 | FDP | Patrick Engels | R |
Beratende Mitglieder |
Seniorenbeirat | Vorsitzende/r des Beirates | stv. Vorsitz des Beirates |
Beirat f. Menschen mit Behinderung | Vorsitz des Beirates | stv. Vorsitz des Beirates |
| | | | |
Betriebsausschuss Städtischer Abwasserbetrieb |
Vorsitzende/r: | Monika Müller (CDU) |
stv. Vorsitzende/r: | Marco Frommenkord (FDP) |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied (Mitglied des Rates) R (sachkundiger Bürger) S |
1 | CDU | Frank Strube | R |
2 | CDU | Monika Müller | R |
3 | CDU | Friedel Burghoff | R |
4 | CDU | Holger Kowalewske | R |
5 | CDU | Manfred Groß | R |
6 | CDU | Tobias Bösenberg | S |
7 | SPD | Theodor Fürsich | S |
8 | SPD | Bernhard Schulte | R |
9 | SPD | Benno Klinke | S |
10 | GRÜNE | Richard Kranz | S |
11 | GRÜNE | Ursula Werheid-Ebert | R |
12 | GRÜNE | Dirk Schröder | S |
13 | Bürgerforum | Wolfgang Ernhardt | S |
14 | WNK | Klaus Brosze | S |
15 | FDP | Marco Frommenkord | R |
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr |
Vorsitzende/r: | Randolph Schmidt (CDU) |
stv. Vorsitzende/r: | Bernhard Schulte (SPD) |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied (Mitglied des Rates) R (sachkundiger Bürger) S |
1 | CDU | Randolph Schmidt | R |
2 | CDU | Friedel Burghoff | R |
3 | CDU | Dr. Christian Klicki | R |
4 | CDU | Benjamin Schmidt | R |
5 | CDU | Manfred Groß | R |
6 | CDU | Oliver Wilke | R |
7 | SPD | Bernhard Schulte | R |
8 | SPD | Jochen Bilstein | R |
9 | SPD | Prof. Dr. Jürgen Scherkenbeck | R |
10 | GRÜNE | Marcus Richter | R |
11 | GRÜNE | Conchita Encina Finken | R |
12 | GRÜNE | Andreas Willinghöfer | R |
13 | Bürgerforum | Jan Lawrenz | R |
14 | WNK | Henning Rehse | R |
15 | FDP | Peter Schwarz | R |
Zukunftsausschuss |
Vorsitzende/r: | Marco Frommenkord (FDP) |
stv. Vorsitzende/r: | Dr. Jörg Hucklenbroich (GRÜNE) |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied (Mitglied des Rates) R (sachkundiger Bürger) S |
1 | CDU | Nicole Klicki | R |
2 | CDU | Mahmut Egilmez | R |
3 | CDU | Therese Rehn | R |
4 | CDU | Tobias Bösenberg | R |
5 | CDU | Thorben Wocke | R |
6 | CDU | Dirk Rafael | S |
7 | SPD | Michael Faubel | R |
8 | SPD | Stefan Becker | S |
9 | SPD | Dr. Markus Richert | R |
10 | GRÜNE | Stefan Janosi | R |
11 | GRÜNE | Dr. Jörg Hucklenbroich | R |
12 | GRÜNE | Heike Krause | R |
13 | Bürgerforum | Frederik Platt | S |
14 | WNK | Jan Paas | S |
15 | FDP | Marco Frommenkord | R |
Sportausschuss |
Vorsitzende/r: | Karl-Heinz Wilke (CDU) |
stv. Vorsitzende/r: | Heike Lehmann (SPD) |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied (Mitglied des Rates) R (sachkundiger Bürger) S |
1 | CDU | Karl-Heinz Wilke | R |
2 | CDU | Mahmut Egilmez | R |
3 | CDU | Nicole Klicki | R |
4 | CDU | Holger Kowalewske | R |
5 | CDU | Thorben Wocke | R |
6 | CDU | Claudia Lambeck | R |
7 | SPD | Norbert Galonska | R |
8 | SPD | Dirk Hohlmann | S |
9 | SPD | Heike Lehmann | R |
10 | GRÜNE | Frank Kaluscha | R |
11 | GRÜNE | Maik Brodehl | S |
12 | GRÜNE | Marvin Franz | S |
13 | Bürgerforum | Lars Hartmann | R |
14 | WNK | Olaf Allendorf | S |
15 | FDP | Kevin Felten | S |
beratendes Mitglied |
Stadtsportverband | Vorsitzender/r | | stv. Vorsitzende/r | |
| | | | | |
c) Der Rat der Stadt bestätigt mehrheitlich mit 47 Ja-Stimmen (17 CDU, 9 SPD, 9 Bündnis 90/Die Grünen, 4 Bürgerforum, 3 Freie Wähler Wermelskirchen, 3 FDP, Herr Mike Galow, Herr Andreas Müßener) und 2 Enthaltungen (AfD) die Vorsitzenden der Ausschüsse und ihre Stellvertreter/Stellvertreterin und wählt für den Ausschuss für Umwelt und Bau Herrn Mitglied des Rates Marco Frommenkord zum neuen stv. Vorsitzenden.
Ausschuss für Umwelt und Bau |
Vorsitzende/r: | Heike Krause (GRÜNE) |
stv. Vorsitzende/r: | Marco Frommenkord (FDP) |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied (Mitglied des Rates) R (sachkundiger Bürger) S |
1 | CDU | Tobias Bösenberg | R |
2 | CDU | Benjamin Schmidt | R |
3 | CDU | Frank Strube | R |
4 | CDU | Randolph Schmidt | R |
5 | CDU | Friedel Burghoff | R |
6 | CDU | Oliver Wilke | R |
7 | SPD | Prof. Dr. Jürgen Scherkenbeck | R |
8 | SPD | Dr. Markus Richert | R |
9 | SPD | Elfriede Schluck | S |
10 | GRÜNE | Heike Krause | R |
11 | GRÜNE | Dr. Jörg Hucklenbroich | R |
12 | GRÜNE | Ursula Werheid-Ebert | R |
13 | Bürgerforum | Christoph Weber | S |
14 | WNK | Michael Haring | S |
15 | FDP | Marco Frommenkord | R |