|
Betreff: |
Stellenplan 2022/2023 |
Status: | öffentlich | | |
Federführend: | Haupt- und Personalamt |
Bearbeiter/-in: | Weidner, Michael |
Beratungsfolge: |
|
 |  |  |  |
|
|
|
Beschluss: Der Rat der Stadt beschließt den Stellenplan für das Jahr 2022/2023 in der von der Verwaltung vorgelegten Fassung.
Sachverhalt: Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2022/2023 mit Haushaltsplan, Stellenplan und Anlagen wird am 21.02.2022 in den Rat der Stadt Wermelskirchen eingebracht. Der beigefügte Stellenplan 2022/2023 enthält die fortgeschriebene Aufstellung und zusammenfassende Darstellung der Stellen für Beamte und Tarifbeschäftigte. Geplante und notwendige Anpassungen des Personalbedarfs aufgrund veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen sowie gestiegener qualitativer und quantitativer Anforderungen ergeben sich in folgenden Bereichen (Personalkosten für diese Stellen sind im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt worden): Änderungen 2022: Stelle 1 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | Dezernat I | Klimaschutzmanagement | Erläuterungen: | Die Einrichtung der Stelle beruht auf einem Antrag der CDU Fraktion vom 18.09.2021. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 11 TVöD | 78.400 € | | | | |
Stelle 2 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 37 - Amt für Brandschutz u. Rettungsdienst | Wachvorsteher / Wachkoordinator | Erläuterungen: | Der hohe Koordinierungsbedarf des täglichen Einsatzdienstes auf der Feuerwache macht es erforderlich, dass eine Leitungsfunktion oberhalb der Wachabteilungsführer innerhalb des Sachgebietes 37.1 - Gefahrenabwehr, Zentrale Aufgaben eingerichtet wird. Vor allem die Durchgängigkeit von Aufträgen und Aufgaben in den Werkstätten sowie die Koordinierung des Dienstplanes und aller Belange, die mit der Einsatzbereitschaft der Wache zusammenhängen, werden in dieser Funktion gebündelt. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | A 10 LBesG NW | 76.100 € | | | | |
Stelle 3 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 50 – Amt für Soziales und Integration | Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte | Erläuterungen: | Am 09.09.2021 hat der Ausschuss für Soziales und Inklusion die Verwaltung mit der Umsetzung des Unterbringungskonzeptes für Obdachlose, Asylsuchende, Flüchtlinge und Migranten beauftragt. Dies beinhaltet eine Empfehlung zur Einrichtung einer weiteren Hausmeisterstelle für die technische Betreuung der Unterkünfte. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 3 TVöD | 43.900 € | | | | |
Stelle 4 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | Amt für Stadtentwicklung | Mobilitätsmanagement | Erläuterungen: | Die Einrichtung der Stelle beruht auf einem gemeinsamen Antrag der CDU-Fraktionen und der Fraktion Bürgerforum vom 18.09.2021. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 11 TVöD | 78.400 € | | | | |
Stelle 5 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 65 - Gebäudemanagement | Hausmeister (Springer) | Erläuterungen: | Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung im Sachgebiet Gebäudewirtschaft hat der Gutachter im Schlussbericht 2021 empfohlen, eine zusätzliche Vollzeitstelle für einen Hausmeister zu schaffen, der flexibel als Springer und als Hausmeistervertretung in der Katt eingesetzt werden kann. Neben dem deutlich gestiegenen Arbeitsumfang der Hausmeister ist dies auch darin begründet, dass weder die städtischen Kindertagesstätten noch die Wohn- und Gewerbeimmobilien der Stadt über einen eigenen Hausmeisterdienst verfügen. Hier müssen zurzeit viele kleinteilige handwerkliche Unterstützungsarbeiten extern eingekauft werden. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 6 TVöD | 62.500 € | | | | |
Stelle 6 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 65 - Gebäudemanagement | Hausmeister (Rathaus) | Erläuterungen: | Zurzeit sind zwei Hausmeister für das Bürgerzentrum und die Bürgerhäuser im Einsatz. Die Öffnungszeiten des Rathauses machen grundsätzlich einen 2-Schichtbetrieb notwendig. Zusätzlich sind Veranstaltungen in den Abendstunden und an den Wochenenden zu betreuen sowie Botenfahrten für die Poststelle zu erledigen. Fällt einer der beiden Hausmeister aus (Urlaub, Krankheit, Überstundenabbau) muss zur Unterstützung eine dritte Person in den Dienstplan einspringen, um den regulären Dienst aufrechterhalten zu können. Die notwendigen Stellenanteile sollen im Stellenplan verankert werden, um mehr Planungssicherheit zu erhalten. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 0,5 | EG 6 TVöD | 31.250 € | | | | |
Stelle 7 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 66 - Tiefbauamt | Ingenieur Verkehrsplanung / Straßenbau | Erläuterungen: | Da der Amtsleiter des Tiefbauamtes neben seinen Leitungsaufgaben im hohen Maße sachbearbeitende Aufgaben in der Verkehrsplanung und im Straßenbau wahrnimmt, soll die Stelle eine adäquate Entlastung schaffen (50 v.H.). Zudem muss die vorhandene Verkehrsplanerin derzeit auch für konstruktive Ingenieurbauwerke eingesetzt werden – vornehmlich Brücken (Unterhaltung, Prüfungen, Wiederaufbau, etc.). Auch hier soll die Stelle zur Entlastung der betreffenden Mitarbeiterin im pflichtigen Aufgabenbereich beitragen (50 v.H.). | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 11 TVöD | 79.000 € | | | | |
Stelle 8 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | Tiefbauamt | Facharbeiter Grünpflege | Erläuterungen: | Durch die Aufstockung des Personalbestandes können Fremdvergaben reduziert werden. Zudem würde eine erhöhte Flexibilität im Personaleinsatz das Risiko minimieren, dass wichtige Aufgaben (z.B. Verkehrssicherungspflichten im Winterdienst) bei unvorhersehbaren Personalausfällen nicht mehr sichergestellt werden können. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 6 TVöD | 62.500 € | | | | |
Stelle 9 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 66 - Tiefbauamt | Facharbeiter Forst | Erläuterungen: | Derzeit ist nur ein Facharbeiter im Forst tätig. Aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Arbeitsökonomie ist eine zweite Stelle notwendig, um alle anfallenden Aufgaben erledigen zu können. Derzeit müssen immer wieder Mitarbeiter aus anderen Kolonnen zur Unterstützung herangezogen oder Arbeiten an Dritte vergeben werden. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 6 TVöD | 62.500 € | | | | |
Stelle 10 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 66 - Tiefbauamt | Forstwirtschaftsmeister | Erläuterungen: | Die Stelle des Forstwirtschaftsmeisters wurde nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers zum 31.12.2019 nicht wiederbesetzt. Die Stelle ist im Zuge der Beratungen für den Stellenplan 2020 aus dem Stellenplan gestrichen worden. Die Praxis der vergangenen beiden Jahre hat gezeigt, dass die Stelle zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 9a TVöD | 65.500 € | | | | |
Stelle 11 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 66 - Tiefbauamt | Facharbeiter Kontrolle Verkehrsflächen | Erläuterungen: | Die Stelle ist zur Überprüfung von Straßenaufbrüchen und Sondernutzungen erforderlich. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 6 TVöD | 62.500 € | | | | |
Änderungen 2023: Stelle 12 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 37 - Amt für Brandschutz u. Rettungsdienst | Vorbeugender Brandschutz | Erläuterungen: | Aufgrund der festgestellten Defizite im Bereich der Gefahrenvorbeugung soll die Stelle eines Sachbearbeiters/einer Sachbearbeiterin für den vorbeugenden Brandschutz eingerichtet werden. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | A 10 LBesG | 76.100 € | | | | |
Stelle 13 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 10 – Haupt- und Personalamt | Projektkoordination | Erläuterungen: | Die Verwaltung steht immer häufiger vor der Herausforderung, dass komplexe Vorhaben nur fachübergreifend umgesetzt werden können (z.B. die verwaltungsweite Einführung der elektronischen Akte). Die Bearbeitung dieser Vorhaben erfolgt in der Regel außerhalb der Linienorganisation in Projektteams. Damit bekommt das Projektmanagement als Gestaltungsmethode ein größeres Gewicht. Um die Projektteams bei ihrer Arbeit besser unterstützen zu können, soll eine zentrale Koordinierungsstelle für die Projektarbeit eingerichtet werden. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 10 TVöD | 74.400 € | | | | |
Stelle 14 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 65 - Gebäudemanagement | Hochbautechniker | Erläuterungen: | Zur Umsetzung des Digitalpaktes Schulen wurde Anfang 2021 ein Hochbautechniker befristet eingestellt. Die Stelle soll nun dauerhaft in den Stellenplan aufgenommen werden, da die Aufgaben langfristig fortgeführt werden müssen. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 1,0 | EG 9a TVöD | 63.300 € | | | | |
Hinweise: H 1 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 51 – Amt für Jugend, Bildung und Sport | Netzwerkkoordination Prävention | Erläuterungen: | Um die Wirksamkeit vorhandener Unterstützungsangebote für junge Familien zu verbessern, sollen die verschiedenen Akteure (z.B. kommunale Einrichtungen, freie Träger, private Organisationen) besser vernetzt werden. Aus den vielfältigen Präventionsangeboten soll im Rahmen eines Netzwerkes in Abstimmung mit allen beteiligten Trägern und relevanten Akteuren vor Ort eine ineinandergreifende Präventionskette auf- und ausgebaut werden. Zudem soll mit der Einrichtung eines Familienbüros eine offene Anlaufstelle geschaffen werden, die mit einem niedrigschwelligen Angebot an Informationen, Beratungen und bedarfsgerechten Kursangeboten für alle Kinder, Jugendliche und Familien zugänglich ist. Die Landesregierung unterstützt Kommunen in Nordrhein-Westfalen beim Auf- und Ausbau von Kommunalen Präventionsketten mit dem Landesprogramm „Kinderstark“. Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, sind entsprechende Stellenanteile für die Netzwerkkoordination sowie den Aufbau und die weitere Begleitung der Präventionskette vorzusehen. Die Förderung ist langfristig gedacht, wird aber zunächst nur befristet gewährt. Die Aufgaben sollen daher zunächst befristet übertragen werden. Eine Aufnahme der Anteile in den Stellenplan wird für das Jahr 2024 angestrebt. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 0,5 | EG S 12 TVöD-SuE | 35.700 € | | | | |
H 2 | Organisationseinheit: | Aufgabenbereich: | 50 – Amt für Soziales und Inklusion | Seniorenberatung | Erläuterungen: | Eine vorgesehene Stellenaufstockung im Bereich der Seniorenberatung soll durch eine adäquate Stellenreduzierung im Bereich der Rentenberatung kompensiert werden. | Vollzeitäquivalente (VZÄ): | Besoldungs-/Entgeltgruppe: | Bruttopersonalkosten (BPK) pro Jahr: | 0,5 | EG S 11b TVöD-SuE | 0 € | | | | |
Anlage/n: Stellenplan 2022/2023
Finanzielle Auswirkungen: | X | Ja | | Nein | Finanzielle Absicherung der Ausgaben bei: | | Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-/ Herstellungskosten einschl. MWSt.) | Zur Verfügung stehende Mittel: Ansatz, Ausgaberest | Verpflichtungsermächtigung | EUR | EUR | EUR | Jährliche zusätzliche Folgekosten: | EUR | | Keine | Der Betrag steht haushaltsmäßig in voller Höhe zur Verfügung: (bei Nein: Stellungnahme der Kämmerei erforderlich) | | | Ja | | Nein | Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept: (bei Ja: Stellungnahme der Kämmerei erforderlich) | | | Ja | | Nein | Wenn Ja, welche: | | | | | | | | | | | | |
|
|