Der Rat der Stadt wählt in geheimer Abstimmung:
Liste 1: 39 Stimmen
Liste 2: 14 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimmen
a) in den Aufsichtsrat der Krankenhaus Wermelskirchen GmbH als Mitglied bzw. Stellvertreter: und empfehlen der Gesellschafterversammlung, die Gewählten in den Aufsichtsrat zu berufen:
Aufsichtsrat Krankenhaus Wermelskirchen GmbH |
Vorsitzender: | Wahl durch Aufsichtsrat |
stv. Vorsitzender: | Wahl durch Aufsichtsrat |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
1 | Verwaltung | Bürgermeister Eric Weik | | Technischer Beigeordneter Dr. Ing. André Benedict Prusa | |
2 | CDU | Helga Loepp | S | Therese Rehn | R |
3 | CDU | Monika Müller | R | Dr. Bernhard Bruno Meiski | R |
4 | CDU | Volker Schmitz | S | Heinz-Otto Kotter | S |
5 | SPD | Rainer Bleek | R | Petra Weber | R |
6 | SPD | Dr. Ralf Reetz | S | Jochen Bilstein | R |
7 | Büfo | Friedel Burghoff | R | Karin Görne | R |
8 | Grüne | Christine Engels | R | Dr. Heiko Faubel | S |
9 | WNK | Dirk Wartmann | R | Claudia Schadt | S |
10 | FDP | Hartmut Zulauf | R | Stephan Theil | S |
und empfehlen der Gesellschafterversammlung, die Gewählten in den Aufsichtsrat zu berufen
b) Der Rat der Stadt wählt in geheimer Abstimmung:
Liste 1: 40 Stimmen
Liste 2: 13 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimmen
in die Gesellschafterversammlung der Krankenhaus Wermelskirchen GmbH als Mitglied bzw. Stellvertreter:
Gesellschafterversammlung Krankenhaus Wermelskirchen GmbH *) |
Vorsitzender: | Vorsitzender des Aufsichtsrates |
stv. Vorsitzender: | |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
1 | Verwaltung | Bürgermeister Eric Weik | | Technischer Beigeordneter Dr. Ing. André Benedict Prusa | |
2 | CDU | Frank Strube | R | Gereon Stock | R |
3 | SPD | Sebastian Fürsich | R | Wolfgang Eisenreich | R |
4 | Büfo | Karin Görne | R | Oliver Platt | R |
5 | WNK | Rüdiger Bornhold | S | Heinz Salzmann | S |
*) Die 5 Vertreter vertreten die 10 Stimmen der Stadt Wermelskirchen, die nur einheitlich abgegeben werden können!