Der Rat der Stadt wählt
a) in geheimer Abstimmung in den Verwaltungsrat der Stadtsparkasse:
Liste 1: 40 Stimmen
Liste 2: 13 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimmen
nach § 9 SpG zum Vorsitzenden: Fleschenberg, Martin (CDU)
b) in geheimer Wahl:
Liste 1: 40 Stimmen
Liste 2: 13 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimmen
als Mitglied sowie als Stellvertreter:
Verwaltungsrat Stadtsparkasse Wermelskirchen |
Vorsitzender: | Fleschenberg, Martin (CDU) |
1. stv. Vorsitzender: | Galonska, Norbert (SPD) |
2. stv. Vorsitzender | Schmitz-Mohr, Manfred (Bürgerforum) |
lfd. Nr. | Fraktion | Mitglied | Stellvertreter |
1 | CDU | Michael Schneider | R | Brigitte Krips | R |
2 | CDU | Karl-Heinz Wilke | R | Dr. Bernhard Bruno Meiski | R |
3 | CDU | Klaus Seeger | R | Randolph Schmidt | R |
4 | CDU | Werner Allendorf | R | Gereon Stock | R |
5 | SPD | Jochen Bilstein | R | Wolfgang Eisenreich | R |
6 | SPD | Norbert Galonska | R | Daniel Wieneke | S |
7 | Büfo | Manfred Schmitz-Mohr | R | Peter Scheben | S |
8 | Grüne | Hans-Jürgen Klein | R | Jutta Paulig | S |
9 | WNK | Anja Güntermann | R | AFD Andreas Müßener | R |
10 | FDP | Horst-Walter Schenk | R | WNK – Dagmar Rehse | S |
11 | Sparkasse | vom Stein, Andrea | | Offermann, Bogumil | |
12 | Sparkasse | Hellhammer, Dirk | | Engels, Sigrid | |
c) Der Rat der Stadt wählt in geheimer Abstimmung:
Liste 1: 40 Stimmen
Liste 2: 13 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimmen
zum 1. Stellvertreter des Vorsitzenden Galonska, Nobert (SPD) und
zum 2. Stellvertreter des Vorsitzenden Schmitz-Mohr, Manfred (Bürgerforum)